Центовые брокеры
Брокеры по Типу
Брокер | Статус | Рейтинг голосов | Год | Отзывы | Рейтинг надежности | ||
1 | Zinnera | 2017 | A | ||||
2 | Worldwide Trade | 2023 | D | ||||
3 | Neomarkets | 2023 | C | ||||
4 | RoboForex | 2010 | C | ||||
5 | UK BuySell | 2023 | D | ||||
6 | Global News | 2023 | D | ||||
7 | Financial Freedom | 2022 | D | ||||
8 | AAA Trade | 2023 | D | ||||
9 | LIONEX | 2022 | D | ||||
10 | JS | 2022 | D | ||||
11 | Fundiza | 2019 | D | ||||
12 | ITInvest | 2000 | D | ||||
13 | Bridger Group | 2022 | D | ||||
14 | Legends Financial LTD | - | D | ||||
15 | GasTrade | 2019 | D | ||||
16 | GoldMan Group | 2015 | D | ||||
17 | Azimuth Trade | 2022 | D | ||||
18 | RannForex | 2017 | D | ||||
19 | FXABANC investments | 2020 | D | ||||
20 | Falcon Group | 2023 | D | ||||
21 | Tradeboard Server | 2022 | D | ||||
22 | ES TIME | 2020 | D | ||||
23 | Tradefx24 | 2019 | D | ||||
24 | Trading Pro Invest | 2023 | C | ||||
25 | Exbitam | 2023 | D | ||||
26 | 4-Stocks | 2023 | D | ||||
27 | Imperial Coins | 2008 | D | ||||
28 | Analytics Space | 2023 | D | ||||
29 | EquityFund Limited | 2023 | D | ||||
30 | Future Trade Investment | 2000 | D | ||||
31 | FX Notch Trading | 2023 | D | ||||
32 | Gewinn | 2023 | D | ||||
33 | Time Markets | 250 | D | ||||
34 | Medifinance Limited | 2017 | D | ||||
35 | Celestial Brokers | 2107 | 2 | ||||
36 | Ньютон Инвестиции | 2023 | D | ||||
37 | Edexpartner | 2023 | D | ||||
38 | Dutch Rate | 2023 | D | ||||
39 | Go Markets | 2022 | D | ||||
40 | TradeUnionTrust | 2018 | D | ||||
41 | Bethle Aster | 2014 | D | ||||
42 | BenefFX | 2021 | D | ||||
43 | UniStosic | 2023 | D | ||||
44 | BitWest Group | 2016 | D | ||||
45 | Westex FX | 2023 | D | ||||
46 | Magnatetrade | 2021 | D | ||||
47 | Intelligent Invest | 2023 | D | ||||
48 | Acefinancesystem | 2021 | C | ||||
49 | ARVR Group | 2023 | D | ||||
50 | Omers Finance | 2023 | C | ||||
51 | Sercoinrd | 2023 | D | ||||
52 | Supra Algo FX | 2023 | D | ||||
53 | Rockfort | 2021 | D | ||||
54 | SOBANK | 2001 | D | ||||
55 | Kana Capitals | 2022 | D | ||||
56 | Millhouse Partners | 2023 | D | ||||
57 | Midpac Coin | 2023 | D | ||||
58 | Princa Corp | 2023 | D | ||||
59 | Ballance Capital Markets | 2013 | D | ||||
60 | Profit Space | 2022 | D | ||||
61 | Aggero Capital | 2016 | D | ||||
62 | FX Wave | 2023 | D | ||||
63 | Smart Capital | 2023 | D | ||||
64 | Fondex | 2017 | D | ||||
65 | HB Capital | 2022 | C | ||||
66 | Reiman Group | 2014 | D | ||||
67 | Trading Space | 2023 | D | ||||
68 | ENS Invest | 2019 | D | ||||
69 | Titancfd | 2022 | D | ||||
70 | Upcapital | - | D | ||||
71 | Coin Sage FX | 2022 | D | ||||
72 | LCM FX | 2022 | D | ||||
73 | CryptoCurrency | 2023 | C | ||||
74 | Fortune FX | 2023 | D | ||||
75 | Apex Crypto FX | 2023 | C | ||||
76 | StriFor | 2020 | D | ||||
77 | Finance ETH | 2019 | D | ||||
78 | Golden Invest | 2022 | D | ||||
79 | All Trade Platforms | 2022 | D | ||||
80 | Merrill Lynch | 2004 | D | ||||
81 | FXGiants | 2016 | C | ||||
82 | Investnavigator | 2003 | D | ||||
83 | Trade Clan | 2022 | D | ||||
84 | QATrading | 2023 | D | ||||
85 | Terra Virtua | 2014 | D | ||||
86 | Co Elysam | 2017 | D | ||||
87 | OTexperts | 2023 | D | ||||
88 | MTFE | 2023 | D | ||||
89 | Фидзер | 2023 | D | ||||
90 | AZ Finance | 2023 | D | ||||
91 | Illuxor | 2023 | D | ||||
92 | Blink Trades | 2023 | C | ||||
93 | TSA Group | - | - | ||||
94 | Asset Trading Pro | 2022 | D | ||||
95 | Truvin TAGO | 2023 | C | ||||
96 | SicomPem X | 2023 | C | ||||
97 | Prime Brokerage Service | 2021 | D | ||||
98 | FerratumCapital | 2023 | D | ||||
99 | Wilton Option | 2022 | C | ||||
100 | Dexol | 2021 | D | ||||
101 | Reliablemarketfxt | 2023 | C | ||||
102 | TradeHub360 | 2022 год | D | ||||
103 | Solyum | 2021 | D | ||||
104 | LTInvestment | 2023 | D | ||||
105 | Global Trade Cif | 2023 | C | ||||
106 | DeoTec FFP | 2017 | C | ||||
107 | AkselInvest | 2023 | D | ||||
108 | AI Unit | 2023 | D | ||||
109 | Y Инвестор | 2023 | C | ||||
110 | Invest Point | 2021 | D | ||||
111 | Wisevests | 2022 | D | ||||
112 | NBD Trading | 2023 | D | ||||
113 | CTRL Investment | 2022 | D | ||||
114 | Cool KitOz | 2017 | C | ||||
115 | Spectufy | 2017 | D | ||||
116 | Meta Bank Wallet | 2019 | C | ||||
117 | Touch Space | 2023 | D | ||||
118 | FIXONE Global Trading | 2016 | D | ||||
119 | St Giles Commodities Limited | 2023 | C | ||||
120 | AmproWise | 2023 | C | ||||
121 | GYG Investment Ltd | 2023 | C | ||||
122 | KCM Trade Inc Ltd | 2023 | C | ||||
123 | Agtag Tech | 2017 | C | ||||
124 | Quantum Trade | 2022 | C | ||||
125 | Aerals | 2023 | D | ||||
126 | GKS Investing | 2014 | D | ||||
127 | XTVR Cade | 2023 | C | ||||
128 | SecNotix | 2023 | D | ||||
129 | TravonFX | 2022 | D | ||||
130 | Cryptoposition Investment Fund | 2016 год | D | ||||
131 | Modera Trade | 2015 | C | ||||
132 | UNV Holding | 2023 | D | ||||
133 | TIOmarkets | 2019 | D | ||||
134 | ETX Capital | 2002 | D | ||||
135 | Atom8 | 2013 | D | ||||
136 | Breakthrough Strategy | 2019 | D | ||||
137 | CitiFX Pro | 2008 | D | ||||
138 | Akmos Trade | 1995 | D | ||||
139 | EC Markets | 2011 | D | ||||
140 | Falcon Brokers | 2012 | D | ||||
141 | AlumFX | 2011 | D | ||||
142 | IC Markets | 2007 | C | ||||
143 | Инвестиционная палата | 1992 | D | ||||
144 | LegacyFX | 2017 | D | ||||
145 | AForex | 2007 | D | ||||
146 | IFX Brokers | 1995 | D | ||||
147 | C.K.Expro | 2023 | D | ||||
148 | Forexstart | 2007 | C | ||||
149 | ARK World Market Corp | - | - | ||||
150 | 3TG Brokers | 2009 | C | ||||
151 | PowerTrend | 2013 | D | ||||
152 | ECOS | 2017 | C | ||||
153 | WiseDeposite | 2017 | C | ||||
154 | LaraWithMe | 2023 | C | ||||
155 | Space Gift | 2023 | D | ||||
156 | Tengri Securities | 2023 | C | ||||
157 | BluOr Bank | 2001 | D | ||||
158 | РостФинанс | 1990 | C | ||||
159 | Ланта-Банк | 1995 | D | ||||
160 | Unomi | 2003 | D | ||||
161 | UBK Markets | 2011 | C | ||||
162 | Trading Place | 2021 | D | ||||
163 | A-Capital | 2023 | C | ||||
164 | LeonInvest | 2017 | C | ||||
165 | MDFX | 2019 | C | ||||
166 | CFI | 1998 | D | ||||
167 | AOneKapital | 2021 | C | ||||
168 | CFXpoint | 2017 | C | ||||
169 | CubusFX | 2023 | D | ||||
170 | OdyxPro | 2017 | D | ||||
171 | Worldex | 2022 | D | ||||
172 | LeoInvest | 2022 | D | ||||
173 | Spring FX Signals | 2022 | D | ||||
174 | UseRoyal | 2023 | D | ||||
175 | StarGlobal-R | 2023 | D | ||||
176 | DIACI | 2015 | D | ||||
177 | Mind Money | 2019 | D | ||||
178 | NeoCapital | 2021 | C | ||||
179 | TNKFPlatform | 2023 | D | ||||
180 | CRM Fous | 2023 | D | ||||
181 | Baer Group | 2023 | D | ||||
182 | IB Platform Limited | 2013 | D | ||||
183 | Iceberg Capital | 2023 | D | ||||
184 | Forex Org Lv | 2022 | D | ||||
185 | Vexxsel | 2022 | D | ||||
186 | Photon FX | 2022 | D | ||||
187 | Finance Broker Limited | 2015 | D | ||||
188 | ProfitConnect | 2023 | D | ||||
189 | SXDI cai | 2023 | D | ||||
190 | Puprime | 2015 | D | ||||
191 | Unified | 2023 | D | ||||
192 | AskMyInfo | 2023 | D | ||||
193 | Citypoint Trading | 2008 | D | ||||
194 | Экспобанк | 1994 | C | ||||
195 | Skilling | 2016 | D | ||||
196 | PO Trade | 2017 | D | ||||
197 | Virtur Via | 2024 | D | ||||
198 | Coretradesindex | 2023 | C | ||||
199 | PixPal | 2016 | D | ||||
200 | Crystal Wave | 2023 | D | ||||
201 | Duar Soft | 2022 | D | ||||
202 | R Market | 2022 | D | ||||
203 | Exnova | 2022 | D | ||||
204 | Polus Investment Management | 2003 | D | ||||
205 | Retro Trade | 2023 | D | ||||
206 | ProuSoft | 2020 | D | ||||
207 | Axiory | 2013 | D | ||||
208 | Count Experts | 2022 | D | ||||
209 | Axi | 2022 | D | ||||
210 | TrioMarkets | 2015 | D | ||||
211 | 3 Ton | 2020 | D | ||||
212 | Xchange | 2023 | D | ||||
213 | Signet Capital | 2022 | D | ||||
214 | Gett HX | 2023 | D | ||||
215 | Qorexemp | 2023 | D | ||||
216 | GainGround | 2023 | D | ||||
217 | One-Fix | 2023 | D | ||||
218 | ONEBID (1BID) | 2022 | D | ||||
219 | Jrteo Online | 2023 | C | ||||
220 | Bitatone | 2022 | D | ||||
221 | LECS Crypto (Криптолекс) | 2022 | C | ||||
222 | Quocoin | 2019 | D | ||||
223 | Market SXP | 2023 | D | ||||
224 | TradeHive | 2023 | C | ||||
225 | MasterTradePlusFX | 2022 | D | ||||
226 | Faex Group | 1998 | C | ||||
227 | Ayrovetech | 2020 | C | ||||
228 | CTP Markets | 2022 | D | ||||
229 | Hoss Tronic | 2023 год | D | ||||
230 | Active Financial | 2023 | D | ||||
231 | FinForce | 2003 | D | ||||
232 | Forex.ee | - | - | ||||
233 | ATC Brokers | - | - | ||||
234 | FxCompany | 1999 | D | ||||
235 | FSM Smart | 2017 | D | ||||
236 | Россельхозбанк | 2000 | D | ||||
237 | АТОН | 1991 | C | ||||
238 | OpenFX | - | - | ||||
239 | IG Markets | - | - | ||||
240 | Crypto Algoritm | 2022 | D | ||||
241 | Main View Trade | 2023 | D | ||||
242 | S&P Global | 2011 | D | ||||
243 | Admirals FX | - | D | ||||
244 | Link Financial Limited | 2001 | D | ||||
245 | GoldenStream | 2020 | D | ||||
246 | StocksYWG | 2023 | D | ||||
247 | ССС Stocks | 2023 | D | ||||
248 | EXPFX | 2018 | D | ||||
249 | Uni Global | 2023 | D | ||||
250 | Bankingsu | 2022 | D | ||||
251 | Lite Finance | 2005 | D | ||||
252 | Oscar Invest | 2023 | D | ||||
253 | Trustbit | 2023 | D | ||||
254 | Mas Coin | 2020 | D | ||||
255 | BMT Brokers | 2022 | D | ||||
256 | ABF Next | 2023 | D | ||||
257 | City Trade | 2020 | D | ||||
258 | Euex | 2022 | D | ||||
259 | Kortex | 2022 | D | ||||
260 | Legal Cx | 2021 | D | ||||
261 | You Fiat Trade | 2023 | D | ||||
262 | MultiBank Group | 2015 | D | ||||
263 | PexPayFinance | 2015 | D | ||||
264 | Bulenox | 2023 | D | ||||
265 | RVX Gear | 2023 | D | ||||
266 | Cville DPC | 2017 | D | ||||
267 | Saberx | 2023 | D | ||||
268 | AZAforex | 2016 | D | ||||
269 | Capital Trade | 2023 | D | ||||
270 | EXS Capital | 2023 | D | ||||
271 | AskMyShares | 2023 | D | ||||
272 | Valletta Trade | 2022 | D | ||||
273 | GenetiCrypto | 2022 | D | ||||
274 | CFD Main View Trade | 2023 | D | ||||
275 | Finero | 2022 | D | ||||
276 | CaipSG | 2020 | C | ||||
277 | Kalita Finance | 1999 | C | ||||
278 | Forex RDC | 2020 | D | ||||
279 | Cymazel | 2023 | D | ||||
280 | Profilexchange | 2022 | D | ||||
281 | Onex Corporation | 2022 | D | ||||
282 | Denker Global | 2023 | D | ||||
283 | Riviera Holding | 2023 | D | ||||
284 | Veta Xiom | 2017 | C | ||||
285 | Scopeex | 2023 | D | ||||
286 | Traders Center | 2023 | D | ||||
287 | Build iTOSH | 2020 | D | ||||
288 | Trade Concept | 2022 | D | ||||
289 | OpenTime СX | 2023 | D | ||||
290 | Meliora Gate | 2015 | C | ||||
291 | OnlOzvvengo | 2023 | D | ||||
292 | SilcomGT | 2017 | D | ||||
293 | Enton Apy | 2023 | D | ||||
294 | Coin Wealth | 2016 | D | ||||
295 | Darvinex | 2012 | C | ||||
296 | Exante | 2011 | D | ||||
297 | Larson&Holz | 2004 | D | ||||
298 | FinmaxFX | 2017 | C | ||||
299 | FXTG | 2005 | D | ||||
300 | eSignal | 1984 | D | ||||
301 | Forex Trend | 2009 | C | ||||
302 | Weltrade | 2006 | C | ||||
303 | Кит Финанс | 2000 | C | ||||
304 | GKFX | 2009 | C | ||||
305 | FX-Invest | 2011 | C | ||||
306 | Brand Capital | 2012 | C | ||||
307 | ExpertOption | 2014 | D | ||||
308 | Intrade Bar | 2016 | D | ||||
309 | OCD Finance | 2019 | D | ||||
310 | GreefinPro | 2023 | D | ||||
311 | W Fintech Products | 2023 | D | ||||
312 | JastTrade | 2023 | D | ||||
313 | Cointology | 2022 | D | ||||
314 | ProfiTrop | 2022 | D | ||||
315 | Digital Coin LTD | 2023 | D | ||||
316 | LMAX | 2008 | D | ||||
317 | Fontton Group | 2021 | D | ||||
318 | Denver Trade | 2023 | D | ||||
319 | Ven Digital | 2023 | C | ||||
320 | Finap Limited | 2023 | D | ||||
321 | Smart Bit Invest | 2020 | D | ||||
322 | Bitnex | 2023 | D | ||||
323 | Al Option | 2023 | D | ||||
324 | TD Ameritrade | 1999 | C | ||||
325 | BMFN | 1988 | B | ||||
326 | Legends Financial Company | 2023 | D | ||||
327 | Invest Prof | 2022 | D | ||||
328 | TradingNew Ltd | 2022 | D | ||||
329 | Jektrade | 2023 | D | ||||
330 | Guard Capital | 2021 | D | ||||
331 | Stocks Capital LTD | 2022 | D | ||||
332 | Interactive Trade | 2019 | D | ||||
333 | IronFX | 2010 | D | ||||
334 | FXTM | 2022 | D | ||||
335 | V5 Forex Global | 2023 | D | ||||
336 | Youcoin IT | 2015 | D | ||||
337 | Financial Planners Limited | 2022 | D | ||||
338 | FPC Trade | 2022 | D | ||||
339 | PTY Trade | 2017 | D | ||||
340 | Rotch Financial Limited | 2023 | D | ||||
341 | Stocks Werk | 2023 | D | ||||
342 | Evocrypto | 2022 | D | ||||
343 | Valuta Markets | 2022 | D | ||||
344 | Pro Investments | 2023 | D | ||||
345 | Easy Linq | 2023 | D | ||||
346 | ProfitDex | 2014 | D | ||||
347 | Bilmar CG | 2023 | D | ||||
348 | XP Investments | 2011 | C | ||||
349 | Kingdom Futures Limited | 2023 | D | ||||
350 | DallXISH | 2023 | C | ||||
351 | Olipu Rainc | 2020 | D | ||||
352 | Marvel Crypto FX | 2023 | D | ||||
353 | Ariel System | 2023 | C | ||||
354 | Loyal Pro Finance | 2018 | D | ||||
355 | Bristol House Corporation | 2022 | D | ||||
356 | JusTrade-FX | 2023 | D | ||||
357 | Axiance | - | D | ||||
358 | IKE WELL | 2023 | D | ||||
359 | Wealth-wise | 2023 | C | ||||
360 | SimpleZtrade | 2023 | D | ||||
361 | Capital Com Limited | 2016 | C | ||||
362 | Pattern Trader | 2023 | D | ||||
363 | Tesla Coin | 2010 | D |
Как центовые брокеры помогают трейдеру брать деньги — лучшие кандидатуры для торговли
Центовые счета у форекс-брокеров (центовики) дают возможность становиться в позы на скромные суммы. Объем лота в 100 раз меньше обычного. При этом цент — условно один доллар. Размер лота вместо 100000 единиц валюты — 1000. Трейдер может входить в рынок на 0,1 лота, 0,01 лота.
$ 10 превращаются в 1000 центов. На них можно открывать небольшие позы.
Центовые брокеры — кому с ними по пути
Брокеры с центовыми счетами точно заинтересуют:
- Неуверенных в своих силах новичков. Они боятся рисковать крупными суммами, поэтому работают с мелким депозитом и центовыми объемами.
- Начинающих со скромным опытом. Центовый счет — отличный шанс потренироваться перед стартом трейда на большие суммы. При этом новичок работает на реальном рынке. Он учится лучше его понимать, чем торгуя в демке.
- Профессионалов. Центовые брокеры Форекс хорошо подходят для знакомства с новыми финансовыми инструментами в условиях реального рынка. Еще для тестирования новых стратегий. Лучше потерять 10 баксов, чем целую сотню.
С центовиков начинают трейдеры, которые знакомятся с новым посредником. Это помогает оценить его, максимально снизив риски.
Кто лучшие центовые брокеры
Термин «брокеры» по отношению к центовым посредникам не совсем уместен. Тех, кто дают центовики, правильнее назвать дилерами. Они обрабатывают клиентские позиции исключительно внутри за счет собственного капитала или встречных позиций других трейдеров.
Вывод сделки на межбанк — услуга не бесплатная. Подключение к межбанку, оборудование, ПО, зарплаты специалистов — все это деньги. Их нужно где-то взять. Все расходы брокера включаются в спред или комиссию. Чаще всего они фиксированные. Нужно понимать: выводить мелкие (центовые) сделки никому не выгодно — ни посреднику, ни трейдеру. Поэтому есть дилеры. Они дают торговать с мелким депозитом без бешеных комиссий.
Наш рейтинг форекс-брокеров с центовыми счетами — это хорошо проверенные посредники. Нашли кандидата сами? Проверьте, на каком он месте в топе. Узнайте, что думают о нем другие трейдеры, чем закончится торговля.
Рейтинг центовых брокеров на нашем сайте ежедневно пополняется. Это помогает держать руку на пульсе. Понимать, с кем открывать центовики, а с кем лучше не связываться.
Внимание: в рейтинге только иностранные компании. В Российской Федерации forex-брокеры с центовыми счетами не зарегистрированы и не лицензированы. Они есть только за рубежом.
На что смотреть, когда выбираешь центового брокера
Центовик снижает риски и убытки. Но это не значит, что брокер не обманет. Многие из них дают возможность перейти на реальный счет для трейда.
Благодаря центовику трейдер получает шанс отшлифовать стратегии, набраться опыта. Потом можно продолжить торговать с тем же посредником. Но риск отправиться в пике растет. Вот почему так важно выбрать брокера, который не обманет.
На что смотреть при выборе центовика? Посредник должен быть надежным. Как понять, честный он или аферист? Разобраться помогают:
- Регистрация. У брокера должна быть прописка в юрисдикции со строгой регуляцией. Но главное — лицензия. Без нее протягивать входной билет нельзя.
- Возраст. Чем старше посредник, тем ниже риск того, что он мошенник.
- Отзывы. Важно, чтобы брокера рекомендовали опытные трейдеры. Они прекрасно понимают, как его оценивать, а не начинают сравнивать с землей после первой же лоссовой позиции.
С возрастом, регистрацией и отзывами все в порядке? Следующий шаг — оценить торговые условия. Нужно смотреть:
- На спред. Он слишком широкий? Тогда будешь терять часть профита каждый раз, когда закрываешь позу.
- На комиссии. Максимум — $ 7 за стандартный лот.
- На плечо, маржин колл, стоп-аут, свопы.
Открыть центовик у надежного посредника поможет пул инструментов. Если там нет пар фиата и крипты, CFD акций, индексов, сырья, металлов, энергоносителей, нужно искать другого кандидата.